Adam smith is an international leader in the development of high quality further and higher education practices. We offer first class facilities, learning environments, support services and a wide range of internationally recognised certificated courses, making it the ideal place for you to study.
Launched in 2005 from the merger of glenrothes college and fife college, Adam smith college is the third largest in Scotland with approximately 35,000 students and 900 staff. The college, located in fife, has a strong presence in the community with four main campuses, in kirkcaldy, glenrothes and leven, as well as local learning centers.
Adam smith offers a wide range of courses in a variety of subject areas including; engineering and science, computing, hair and beauty, business and management, construction, sports and tourism, education and care studies and creative industries.
Adam Smith College Programme List
| S.No | Programme | Duration | Intakes | Fees (Per Annum) |
|---|---|---|---|---|
| Higher National Diploma (HND) | ||||
| 1. | 3D Computer Animation | 2 Years | September | £5500 |
| 2. | 3D Design-Incorporating Interior Design | 2 Years | September | £5500 |
| 3. | Accounting | 2 Years | September | £5500 |
| 4. | Acting & Performance | 2 Years | September | £5500 |
| 5. | Administration & Technology | 2 Years | September | £5500 |
| 6. | Architectural Technology | 2 Years | September | £5500 |
| 7. | Art & Design | 2 Years | September | £5500 |
| 8. | Beauty Theraphy | 2 Years | September | £5500 |
| 9. | Applied Biological Science | 1 Year | September | £5500 |
| 10. | BioMedical Science | 1 Year | September | £5500 |
| 11. | Bussiness | 2 Years | September | £5500 |
| 12. | Applied Chemistry | 1 Year | September | £5500 |
| 13. | Computer Games Development | 2 Years | September | £5500 |
| 14. | Computer Networking & Internet Technology | 2 Years | September | £5500 |
| 15. | Computing Software Development | 2 Years | September | £5500 |
| 16. | Computing Technical Support | 2 Years | September | £5500 |
| 17. | Construction Management | 2 Years | September | £5500 |
| 18. | Engineering Systems | 2 Years | September | £5500 |
| 19. | Environmental Science | 2 Years | September | £5500 |
| 20. | Event Management | 2 Years | September | £5500 |
| 21. | Furniture | 2 Years | September | £5500 |
| 22. | Hospitality Management | 2 Years | September | £5500 |
| 23. | Interactive Media(Incorporating webdesign & Development) | 2 Years | September | £5500 |
| 24. | Practical Journalism | 2 Years | September | £5500 |
| 25. | Legal Service | 2 Years | September | £5500 |
| 26. | Musical Theatre | 2 Years | September | £5500 |
| 27. | Petroleum Engineering | 2 Years | September | £5500 |
| 28. | Photography | 2 Years | September | £5500 |
| 29. | Quantity Surveying | 2 Years | September | £5500 |
| 30. | Creative Industries Radio | 2 Years | September | £5500 |
| 31. | Social Care | 2 Years | September | £5500 |
| 32. | Sound Protection | 2 Years | September | £5500 |
| 33. | Sports coaching with development of sports | 2 Years | September | £5500 |
| 34. | Additional Support Needs: Managing & supporting the Services | 1 Year | September | £5500 |
| 35. | Technical Theatre & Production Arts(Incorporating stage mgt,lighting,Sound,Set Construction,Scenic Arts) | 2 Years | September | £5500 |
| 36. | Creative Industries : Television | 2 Years | September | £5500 |
| 37. | Tourism with Travel Options 2 Years | 2 Years | September | £5500 |
| 38. | Visual Communication (Incorporating Graphic Design) | 2 Years | September | £5500 |
| 39. | Health Care(B.A Learning Difficulties/Disabilities) | 1 Year | September | £5500 |


